柯迪亚克18.98万起售
来源:爱卡汽车网 2017-11-02 16:43:49
近日,编辑了解到,目前店内柯迪亚克有现车。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
柯迪亚克优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2018款柯迪亚克 TSI330 5座标准版 | 18.98万 | 18.98万元 | 0万 | 有现车 |
2018款柯迪亚克 TSI330 5座舒适版 | 20.98万 | 20.98万元 | 0万 | 有现车 |
2018款柯迪亚克 TSI330 5座豪华版 | 21.98万 | 21.98万元 | 0万 | 有现车 |
2018款柯迪亚克 TSI330 5座豪华优享版 | 22.53万 | 22.53万元 | 0万 | 有现车 |
2018款柯迪亚克 TSI330 7座豪华优享版 | 22.98万 | 22.98万元 | 0万 | 有现车 |
2018款柯迪亚克 TSI330 7座豪华科技版 | 24.98万 | 24.98万元 | 0万 | 有现车 |
2018款柯迪亚克 TSI380 7座四驱旗舰版 | 26.98万 | 26.98万元 | 0万 | 有现车 |
以上价格均为市场集采,除现金优惠外,致电咨询还可能享受其他优惠政策及增值服务。
图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。
新化月报网报料热线:886 [email protected]
新化月报网报料热线:886 [email protected]